ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCKG 7
Địa điểm thu thập: Kiên Giang
Thời gian thu thập: 06/2020
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:
Thời gian sinh trưởng (ngày) | 93 |
Chiều cao cây (cm) | 109 |
Hình dạng thân | Trung gian |
Màu gốc thân | Xanh |
Chiều dài bông (cm) | 25,7 |
Dạng gié | Đóng gọn |
Dạng phiến lá | Trung gian |
Dạng lá cờ | Nửa thẳng |
Dạng hạt | Dài |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Chiều dài râu (mm) | 0 |
Đặc tính | LCKG7 |
TGST (ngày) | 91 |
Chiều cao cây (cm) | 111,2 ± 4 |
Dạng góc thân | Trung gian |
Số chồi/ bụi | 17 ± 4 |
Số bông/bụi | 11 ±3 |
Tổng số hạt /bông | 125 |
Số hạt chắc /bông | 95 |
Số hạt lép /bông | 30 |
Dài lá cờ | 29,1± 3,38 |
Diệp lục tố (SPAD) | 37,6 ± 1,37 |
Kiểu bông | Đóng gọn |
Chiều dài bông (cm) | 22,8 ± 2,7 |
Đặc tính rụng hạt | Dễ rụng |
Màu sắc vỏ trấu | Đen |
Màu sắc hạt gạo | Nâu |
Dài hạt thóc (mm) | 9,44 |
Rộng hạt thóc (mm) | 2,24 |
Dài râu (mm) | 0 – 20 |
KL 1000 hạt (g) | 19,12 |
HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:
Hình ảnh cây lúa
Hình ảnh bông lúa
Hình ảnh hạt lúa
Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCKG 7
Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCKG 7
Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCKG 7