ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCKG 6
Địa điểm thu thập: Kiên Giang
Thời gian thu thập: 06/2020
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:
Thời gian sinh trưởng (ngày) | 94 |
Chiều cao cây (cm) | 126,8 |
Hình dạng thân | Trung gian |
Màu gốc thân | Xanh |
Chiều dài bông (cm) | 25 |
Dạng gié | Đóng gọn |
Dạng phiến lá | Trung gian |
Dạng lá cờ | Dựng đứng thẳng |
Dạng hạt | Trung bình |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Nâu |
Chiều dài râu (mm) | 0 |
Đặc tính | LCKG6 |
TGST (ngày) | 94 |
Chiều cao cây (cm) | 126,8 ± 3,2 |
Dạng góc thân | Trung gian |
Số chồi/ bụi | 16 ± 2 |
Số bông/bụi | 13±1 |
Tổng số hạt /bông | 156 |
Số hạt chắc /bông | 117 |
Số hạt lép /bông | 38 |
Dài lá cờ | 44,3 ± 2,32 |
Diệp lục tố (SPAD) | 38,0±1,07 |
Kiểu bông | Đóng gọn |
Chiều dài bông (cm) | 27,2 ± 1,2 |
Đặc tính rụng hạt | Khó rụng |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng tươi |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Dài hạt thóc (mm) | 6,04 |
Rộng hạt thóc (mm) | 2,78 |
Dài râu (mm) | 0 |
KL 1000 hạt (g) | 20,22 |
HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:
Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCKG 6
Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCKG 6
Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCKG 6