ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCKG 2
(Đề nghị ghi rõ nguồn nếu sử dụng thông tin và hình ảnh từ trang thông tin này)
Địa điểm thu thập: Kiên Giang
Thời gian thu thập: 06/2020
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:
Thời gian sinh trưởng (ngày) | 89 ± 5 |
Chiều cao cây (cm) | 114,1 ± 2,9 |
Hình dạng thân | Dựng đứng |
Màu gốc thân | Xanh |
Chiều dài bông (cm) | 21,0 ± 1 |
Dạng gié | Đóng gọn |
Dạng phiến lá | Lông mịn |
Dạng lá cờ | Nằm ngang |
Dạng hạt | Dài |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Chiều dài râu (mm) | 3 – 52 |
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
Đặc tính | LCKG2 |
TGST (ngày) | 89 |
Chiều cao cây (cm) | 114,1 ± 2,9 |
Dạng góc thân | Dựng đứng |
Số chồi/ bụi | 15 ± 3 |
Số bông/bụi | 10 ± 2 |
Tổng số hạt /bông | 152 |
Số hạt chắc /bông | 122 |
Số hạt lép /bông | 30 |
Dài lá cờ | 35 ± 1,49 |
Diệp lục tố (SPAD) | 36,5 ± 2,67 |
Kiểu bông | Đóng gọn |
Chiều dài bông (cm) | 21,0 ± 1 |
Đặc tính rụng hạt | Dễ rụng |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Dài hạt thóc (mm) | 8,34 |
Rộng hạt thóc (mm) | 2,16 |
Dài râu (mm) | 3 – 52 |
KL 1000 hạt (g) | 14,88
|
HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:
Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCKG2
Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCKG2
Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCKG2