DÒNG LÚA CỎ LCCT 9
(Đề nghị ghi rõ nguồn nếu sử dụng thông tin và hình ảnh từ trang thông tin này)
Địa điểm thu thập: Cờ Đỏ, Cần Thơ
Thời gian thu thập: 06/2020
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:
Thời gian sinh trưởng (ngày) | 89 ± 5 |
Chiều cao cây (cm) | 90 ± 5 |
Hình dạng thân | Trung gian |
Màu gốc thân | Xanh |
Chiều dài bông (cm) | 22 ± 2 |
Dạng gié | Mở |
Dạng phiến lá | Trung gian |
Dạng lá cờ | Nửa thẳng |
Dạng hạt | Ngắn |
Màu sắc vỏ trấu | Rãnh nâu trên vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Chiều dài râu (mm) | 36 |
Đặc tính | LCCT9 |
TGST (ngày) | 84 |
Chiều cao cây (cm) | 102 ± 3,2 |
Dạng góc thân | Trung gian |
Số chồi/ bụi | 28 ± 3 |
Số bông/bụi | 24±3 |
Tổng số hạt /bông | 76 |
Số hạt chắc /bông | 71 |
Số hạt lép /bông | 5 |
Dài lá cờ | 23 ± 3,21 |
Diệp lục tố (SPAD) | 37,5 ± 2,05 |
Kiểu bông | Mở |
Chiều dài bông (cm) | 21,6 |
Đặc tính rụng hạt | Dễ rụng |
Màu sắc vỏ trấu | Nâu |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Dài hạt thóc (mm) | 7,39 |
Rộng hạt thóc (mm) | 2,31 |
Chiều dài râu (mm) | 20 – 41,5 |
KL 1000 hạt (g) | 15,58 |
HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:
Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCCT 9
Hình. Dạng hình bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCCT 9
Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo Dòng lúa cỏ LCCT 9