ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCCT 71
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng hình ảnh và thông tin trang web)
Địa điểm thu thập: Cần Thơ
Thời gian thu thập: 06/2020
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:
Thời gian sinh trưởng (ngày) | 98±5 |
Chiều cao cây (cm) | 94±5 |
Hình dạng thân | Dựng đứng |
Màu gốc thân | Xanh |
Chiều dài bông (cm) | 24±2 |
Dạng gié | Trung gian |
Dạng phiến lá | Lông mịn |
Dạng lá cờ | Nửa thẳng |
Dạng hạt | Ngắn |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Nâu |
Chiều dài râu (mm) | 38 |
Đặc tính | LCCT71 |
TGST (ngày) | 94 |
Chiều cao cây (cm) | 109,1 ± 4,1 |
Dạng góc thân | Dựng đứng |
Số chồi/ bụi | 14 ± 2 |
Số bông/bụi | 10 ± 2 |
Tổng số hạt /bông | 118 |
Số hạt chắc /bông | 89 |
Số hạt lép /bông | 29 |
Dài lá cờ | 44,9 ± 2,17 |
Diệp lục tố (SPAD) | 39,3 ± 1,92 |
Kiểu bông | Trung gian |
Chiều dài bông (cm) | 25,5 ± 1,9 |
Đặc tính rụng hạt | Khó rụng |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Nâu |
Dài hạt thóc (mm) | 8,62 |
Rộng hạt thóc (mm) | 2,47 |
Chiều dài râu (mm) | 15 – 31 |
KL 1000 hạt (g) | 18,64 |
HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:
Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCCT 71
Hình. Dạng hình bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCCT 71
Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCCT 71