ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCCT 66
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng hình ảnh và thông tin trang web)
Địa điểm thu thập: Cần Thơ
Thời gian thu thập: 06/2020
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:
Thời gian sinh trưởng (ngày) | 93 ± 5 |
Chiều cao cây (cm) | 85 ± 5 |
Hình dạng thân | Dựng đứng |
Màu gốc thân | Xanh |
Chiều dài bông (cm) | 23,7 ± 2 |
Dạng gié | Đóng gọn |
Dạng phiến lá | Trung gian |
Dạng lá cờ | Nửa thẳng |
Dạng hạt | Dài |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Chiều dài râu (mm) | 0 |
Đặc tính | LCCT66 |
TGST (ngày) | 89 |
Chiều cao cây (cm) | 114,4 ± 3,2 |
Dạng góc thân | Dựng đứng |
Số chồi/ bụi | 16 ± 3 |
Số bông/bụi | 12 ± 2 |
Tổng số hạt /bông | 189 |
Số hạt chắc /bông | 160 |
Số hạt lép /bông | 29 |
Dài lá cờ | 31,5 ± 2,07 |
Diệp lục tố (SPAD) | 40,8 ± 0,76 |
Kiểu bông | Đóng gọn |
Chiều dài bông (cm) | 22,9 ± 0,7 |
Đặc tính rụng hạt | Dễ rụng |
Màu sắc vỏ trấu | Vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Trắng |
Dài hạt thóc (mm) | 9,6 |
Rộng hạt thóc (mm) | 2,41 |
Chiều dài râu (mm) | 0 |
KL 1000 hạt (g) | 23,74 |
HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:
Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCCT 66
Hình. Dạng hình bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCCT 66
Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCCT 66