ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCCT 20
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng hình ảnh và thông tin trang web)
Địa điểm thu thập: Cần Thơ
Thời gian thu thập: 06/2020
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:
Thời gian sinh trưởng (ngày) | 98±5 |
Chiều cao cây (cm) | 134±7 |
Hình dạng thân | Trung gian |
Màu gốc thân | Xanh |
Chiều dài bông (cm) | 29,8±2 |
Dạng gié | Đóng gọn |
Dạng phiến lá | Nhiều lông |
Dạng lá cờ | Nửa thẳng |
Dạng hạt | Dài |
Màu sắc vỏ trấu | Nâu |
Màu sắc hạt gạo | Nâu nhạt |
Chiều dài râu (mm) | 50 |
Đặc tính | LCCT20 |
TGST (ngày) | 91 |
Chiều cao cây (cm) | 150 ± 2,6 |
Dạng góc thân | Trung gian |
Số chồi/ bụi | 13 ± 2 |
Số bông/bụi | 12 ± 2 |
Tổng số hạt /bông | 194 |
Số hạt chắc /bông | 126 |
Số hạt lép /bông | 69 |
Dài lá cờ | 33,9 ± 1,58 |
Diệp lục tố (SPAD) | 38,1 ± 1,82 |
Kiểu bông | Đóng gọn |
Chiều dài bông (cm) | 31,3 ± 2,0 |
Đặc tính rụng hạt | Dễ rụng |
Màu sắc vỏ trấu | Nâu |
Màu sắc hạt gạo | Nâu nhạt |
Dài hạt thóc (mm) | 9,31 |
Rộng hạt thóc (mm) | 2,67 |
Chiều dài râu (mm) | 34 – 70 |
KL 1000 hạt (g) | 28,39 |
HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:
Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCCT 20
Hình. Dạng hình bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCCT 20
Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCCT 20