ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCHG 51
Địa điểm thu thập: Hậu Giang
Thời gian thu thập: 06/2020
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:
Thời gian sinh trưởng (ngày) | 89 |
Chiều cao cây (cm) | 101 |
Hình dạng thân | Trung gian |
Màu gốc thân | Xanh |
Chiều dài bông (cm) | 16,7 |
Dạng gié | Đóng gọn |
Dạng phiến lá | Lông mịn |
Dạng lá cờ | Nửa thẳng |
Dạng hạt | Trung bình |
Màu sắc vỏ trấu | Rãnh nâu trên vàng rơm |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Chiều dài râu (mm) | 7,9 ?? |
Đặc tính | LCHG51 |
TGST (ngày) | 89 |
Chiều cao cây (cm) | 148,7 ± 3,0 |
Dạng góc thân | Trung gian |
Số chồi/ bụi | 20 ± 3 |
Số bông/bụi | 9±1 |
Tổng số hạt /bông | 167 |
Số hạt chắc /bông | 139 |
Số hạt lép /bông | 28 |
Dài lá cờ | 42,1 ± 2,85 |
Diệp lục tố (SPAD) | 33,7±6,93 |
Kiểu bông | Đóng gọn |
Chiều dài bông (cm) | 21,8 ± 0,6 |
Đặc tính rụng hạt | Rụng vừa |
Màu sắc vỏ trấu | Nâu |
Màu sắc hạt gạo | Đỏ |
Dài hạt thóc (mm) | 7,94 |
Rộng hạt thóc (mm) | 2,47 |
Chiều dài râu (mm) | 0 |
KL 1000 hạt (g) | 16,68 |
HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:
Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG
Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG
Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCHG